Wybierz jeden z dostępnych pakietów i zainwestuj w funkcjonalności, które dziś są niezbędne w Twoim sekretariacie! Twoje potrzeby się zmieniły? Zmień swój pakiet! Możesz to zrobić w dowolnym momencie.
Inwestuj w narzędzia, które wspierają Twój biznes.
Funkcje | Green | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|
Ilość użytkowników | 1 | 5 | 15 | 30 |
Ilość oddziałów | 1 | 1 | 5 | 10 |
Książka korespondencji | Do 10 wpisów miesięcznie | Bez miesięcznego limitu dokumentów | Bez miesięcznego limitu dokumentów | Bez miesięcznego limitu dokumentów |
Umowy | Do 10 wpisów miesięcznie | Bez miesięcznego limitu wpisów | Bez miesięcznego limitu wpisów | Bez miesięcznego limitu wpisów |
CRM | ||||
Rejestry | ||||
Urlopy | ||||
Delegacje | ||||
Oferty jedno lub wielowariantowe z sumą pozycji lub bez sumowania | ||||
Płatności | ||||
Obsługa zamówień | ||||
Projekty | ||||
Zarządzanie flotą | ||||
Obieg dokumentów | ||||
Archiwizacja dokumentów | ||||
Przeliczanie kursu waluty według tabeli NBP | ||||
Sprawdzanie poprawności polskich numerów NIP | ||||
Automatyczne płatności – udostępnianie online dokumentu z linkem do płatności elektronicznych | ||||
Wysyłka wiadomości e-mail wprost z aplikacji, także z załącznikami | ||||
Prosty indeks produktów i usług | ||||
Usługi i produkty bez limitu | ||||
Obsługa ofert wychodzących oraz przychodzących | ||||
Udostępnianie ofert online z możliwością ich akceptacji i/ lub opłacenia | ||||
Import wyciągów bankowych z pliku CSV, XML, HTML | ||||
Zapis oferty do PDF/ XML | ||||
Zapis zamówień do PDF/XML | ||||
Podgląd dokumentu oferty (w formie wydruku) | ||||
Drukowanie ofert | ||||
Gotowy szablon dokumentów do wydruku | ||||
Statusy oferty | ||||
Statusy zamówień | ||||
Własny format numeracji faktur | ||||
Własny format numeracji zamówień | ||||
Rabat procentowy | ||||
Generowanie dokumentów podobnych | ||||
Domyślny podpis wystawcy dokumentu | ||||
Przypisanie przelewu do kontrahenta | ||||
Przypisanie przelewu do oferty | ||||
Przypisanie przelewu do zamówienia | ||||
Nielimitowana ilość kontrahentów w bazie | ||||
Gromadzenie i przechowywanie danych kontrahentów zgodnie z RODO | ||||
Podgląd wszystkich dokumentów przypisanych do kontrahenta | ||||
Przypisywanie kontrahentów do grup i kategorii | ||||
Przypisywanie kontrahentowi indywidualnych cenników, form płatności, terminów, rabatów | ||||
Asystent aleFaktury | ||||
Automatyczne wylogowanie z innych urządzeń | ||||
Ulubione | ||||
Zadania | ||||
Kalendarz | ||||
Integracja z SMSAPI (doładowanie konta SMSAPI po stronie użytkownika) | ||||
Przestrzeń dyskowa | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
Potrzebujesz więcej? A może mniej? Zmień pakiet w dowolnym momencie! Płać za funkcje, z których korzystasz!